LJ Item No.: | 6041 | Category: | 75 Ohm Cable | Standard: | ANSI / SCTE 74-2011, EN50117-2-5 | |||||||||||||
Physical Construction | Single | Siamese | Electric Performance | |||||||||||||||
Central Conductor | Material | CCS / CU | CCS / CU | Impedance | 75 ± 3 Ω | |||||||||||||
Nominal Dia. | 1.05 mm | 1.05 mm | Capacitance | 56 ± 3 pF/m | ||||||||||||||
Insulation | Material | Foam PE | Foam PE | Velocity Factor | 0.80 | |||||||||||||
Nominal Dia. | 4.80 ± 0.20 mm | 4.80 ± 0.20 mm | Temperature Rating | -40℃-75℃ | ||||||||||||||
Shield | Foil | Material | AL PET | AL PET | Structure Return Loss | |||||||||||||
Overlap | ≥20% | ≥20% | 5-300MHz | ≥20 | ||||||||||||||
Braid | Material | Alum / Cu / CCA | Alum / Cu / CCA | 300-1000MHz | ≥18 | |||||||||||||
Nominal Dia. | 0.12 / 0.16 mm | 0.12 / 0.16 mm | Screening Immunity | |||||||||||||||
Foil | Material | AL PET | AL PET | 5-200MHz | >90dB | |||||||||||||
Nominal Dia. | ≥20% | ≥20% | 200-1000MHz | >95dB | ||||||||||||||
Braid | Material | Alum / Cu / CCA | Alum / Cu / CCA | |||||||||||||||
Nominal Dia. | 0.12 / 0.16 mm | 0.12 / 0.16 mm | ||||||||||||||||
Jacket | Material | PVC / PE | PVC / PE | |||||||||||||||
Nominal Dia. | 7.40 mm | 7.40 mm | ||||||||||||||||
Messenger | Material | Steel | Steel | |||||||||||||||
Nominal Dia. | 1.13 mm | 1.13 mm | ||||||||||||||||
Remark: Green parts above are for optional. | ||||||||||||||||||
Attenuation | |||||||||
Frequency ( MHz ) | 10 | 100 | 250 | 500 | 750 | 1500 | 2150 | 2700 | 3150 |
Nominal Value ( dB/100m ) | 2.65 | 6.93 | 11.45 | 17.50 | 22.20 | 32.5 | 37.6 | 45.45 | 51.2 |
LJ Item No.:6041Category:75 O…
LJ Item No.:6042Category:75 O…
0086 559 651 2776
info@lingjiecable.com
掃描
手機版
關(guān)注
官方微信